Startup Innovativa Fintech
Un interessante studio di Jaymes Oldroyd, Ph.D., CEO di InsideSales.com cha raccolto tre anni di dati con un’analisi di 15.000 lead unici e 100.000 tentativi di chiamata. Lo studio, pubblicato su Harvard Business Review, si basa sui tentativi di prima chiamata e dimostra come rispondere ai lead in modo tempestivo ed efficiente è importante per realizzare un profitto e far crescere la propria attività. L’obiettivo dello studio era “massimizzare i risultati riducendo al minimo lo sforzo” per le aziende nella gestione delle risposte. Riprendo, traducendolo, il resoconto di Madeline Simpson pubblicato su Ad Leverage. Giorno di contatto Lo studio ha rilevato che i giorni migliori per qualificare i lead sono il mercoledì e il giovedì. La qualificazione di un lead è un passaggio importante durante il quale il consumatore è maggiormente disposto ad avviare il processo di vendita. Infatti, c’è una differenza del 49% tra il martedì, con una media di 1.590 contatti segnalati, e il giovedì, con 2.340 contatti. Mercoledì è al secondo posto con 2.260 contatti. Orario di contatto I momenti migliori per stabilire un contatto sono tra le 16:00 e le 17:00, al secondo posto le 8:00. La differenza tra il migliore ed il peggiore orario (dalle 13:00 alle 14:00) è del 164%. L’inizio e la fine della giornata sono i momenti migliori per stabilire un contatto, le ore della tarda mattinata/primo pomeriggio sono le meno efficaci. Tempo di risposta Quando si qualifica un lead, è consigliato rispondere entro cinque minuti. Le conversioni diminuiscono significativamente dopo. Il tuo contact dovrebbe quindi agire rapidamente quando un lead interessato compila un form online. C’è una diminuzione di 10 volte del successo dopo i primi cinque minuti, secondo lo studio. In effetti, un tempo di risposta di 10 minuti contro cinque minuti produce una diminuzione del 400% delle probabilità di vendita. Persistenza Essere persistenti è fondamentale per migliorare i tassi di conversione. Le possibilità sono più alte con sei tentativi di chiamata, a quel punto c’è una probabilità del 90% di stabilire un contatto. Al contrario, c’è meno del 40% di possibilità di stabilire un contatto durante il primo tentativo di chiamata. Lo studio ha rilevato che oltre il 30% dei lead non viene mai contattato, ma con più tentativi di chiamata, i contact possono aumentare i tassi di contatto del 70%. La maggior parte dei contact si arrende troppo presto e non effettua più di un paio di chiamate. Conclusione La velocità nella risposta è quindi direttamente proporzionale alla maggiore possibilità di stabilire il primo contatto con un lead. I dati con cui è stato creato il lead (il modulo Web è stato compilato e inviato), il primo tentativo di chiamata e l’ora del primo contatto, nonché quando il lead è stato qualificato. La velocità dovrebbe sicuramente essere considerata nella tua strategia di vendita. Essere lenti a rispondere molto probabilmente ridurrà al minimo le tue possibilità di qualificare i lead; può comportare la perdita di più opportunità di vendita di quanto pensi. Il mio consiglio Che ne dici di tagliare la testa al toro e permettere al tuo cliente di fare tutto da solo, quando vuole e come vuole? Magari su una landing “dinamica”, con un simulatore integrato ed un CRM collegato. Penso di avere la soluzione. |
Guarda lo Studio |
Founder & Project Manager @ QuintoSubito
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
laravel_session | 1 month | laravel uses laravel_session to identify a session instance for a user, this can be changed |
PHPSESSID | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. | |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
XSRF-TOKEN | 1 month | The cookie is set by Wix website building platform on Wix website. The cookie is used for security purposes. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
lang | session | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | This is set by Hotjar to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
bscookie | 2 years | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat_UA-41322462-1 | 1 minute | No description |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | No description |
_hjid | 1 year | This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | No description |
_hjTLDTest | session | No description |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
saasland_css | 1 day | No description |
saasland_js | 1 day | No description |
saasland_settings | 1 day | No description |
sb-updates | 1 year | No description |
Paolo Baroni